1.Marine-Infanterie-Division |
|||
| Standort: | ??.02.1945 Stettin | Ersatzgestellung: | Mar.Inf.Ers./Ausb.Btl.1 Lübberstedt |
| Gliederung der 1.Marine-Infanterie-Division Stand: 02.1945 | |
| Mar.Inf.Rgt.1 | I., II.Btl. |
| Mar.Inf.Rgt.2 | I., II.Btl. |
| Mar.Inf.Rgt.4 | I., II.Btl. |
| Div.Füs.Kp. 1.Mar.Inf.Div.(04.1945 Mar.Füs.Btl.1) | 1.-4.Kp. |
| Mar.Art.Reg. 1.Mar.Inf.Div. | I.Abt. |
| Pz.Jg.Abt. 1.Mar.Inf.Div.(03.1945) | 1.-5.Kp.(?) |
| Mar.Felders.Btl. 1.Mar.Inf.Div.(03.1945) | 1.-6.Kp. |
| (Mar.?) Pi.Btl. 1.Mar.Inf.Div.(15.04.1945) | 1.-4.Kp. |
| (Mar.?) Nachr.Abt. 1.Mar.Inf.Div.(15.04.1945) | 1.-4.Kp.(?) |
| Nachtrag: | |